Van de het Gezichtserkenning van de Toegangsbeheer200w Camera de Temperatuurmeting
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | JUNSON |
Certificering: | CE/FCC |
Modelnummer: | Js-FTC012 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Ingepakt in karton |
Levertijd: | 2-7 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100pcs per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Discription: | De terminal van de gezichtserkenning met Thermometer | Werkend type: | Gezichtserkenning, Kaart, Speldcode |
---|---|---|---|
Gezichtscapaciteit: | 5000pcs | Camera: | 200W pixel High-definition kleurencamera |
Cpu: | 4 kernen 1.2G | ROM: | 512M DDR3 |
LCD het Scherm: | 4.3“ het TFT Gekleurde Scherm | Mededeling: | TCP/IP, USB, Wifi |
Het werk temperatuur: | -15 ~ 60 graad | Taal: | Engelse Chinees, (anderen kunnen worden aangepast) |
Het model van de gezichtserkenning: | 1:1, 1: N | Afmeting: | L186*W114*H20 mm |
Hoog licht: | De infrarode thermometer van de gezichtserkenning,gezichtserkenningsthermometer |
Productomschrijving
Gezichtserkenning met het Toegangsbeheer van de de machinethermometer van de Temperatuurmaatregel

Model: Js-FTC012
Dit is de Nieuwe productie van Junson, kan de Gezichtserkenning aviod, meer veiligheid aan tegen het virus raken. en het compoud Toegangsbeheer, de maatregel van de Lichaamstemperatuur, en tijdopkomst in één terminal. Kan temperatuurgegevens van elke registreren die binnen komen. goed beschikbaar in bureau, het biulding, bank of hosiptal.
Eigenschap
1. De temperatuurmeting van het steun dynamische gezicht, het volgen erkenningsalgoritme
2. De snellere Gezichtserkenning, gezichtserkenning is minder dan 0.2S
3. Reactie over lange afstand voor erkenning
4. Steunleiden vulling-in licht en infrared vulling-in licht bij nacht
5. Steun biologische opsporing
Parameter
Hardware | Cpu | 4 kern 1.2G | |
RAM | 512M DDR3 | ||
ROM | 4G eMMC | ||
Camera | 200W pixel High-definition kleurencamera | ||
100W infrarode camera | |||
Vulling-in licht | LEIDEN Hoogtepunt vulling-in licht | ||
Dubbele hoog Infrared - macht vulling-in licht | |||
LCD het Scherm | 4,3 duim, Capacitief touch screen | ||
Beeldschermresolutie | 800*480 | ||
Toetsenbord | Het virtuele toetsenbord van de het schermaanraking | ||
Mededeling | TCP/IP, USB een type-interface, WIFI | ||
FRR | <> | ||
VER | <> | ||
Voeding | Gelijkstroom 12V, 2A | ||
Het werk Temperatuur | - 15℃ ~ 60℃ | ||
Ingebouwde programmatuur | OS | LINUX | |
Taal | Engelse Chinees, (Andere taal kan als vereiste worden aangepast) | ||
Gebruikerscapaciteit (persoon) | 5000 | ||
Favecapaciteit (PCs) | 5000 | ||
Kaart Camacity (PCs) | 5000, Identiteitskaart, Mifare-Kaart als optie | ||
De Capaciteit van de speldcode | 5000 | ||
Gegevensbestand | 1 miljoenen | ||
Toegangstype | Dynamische Gezichtserkenning, Kaart, Speldcode, Gezichtserkenning & Kaart, Gezichtserkenning & Speldcode | ||
Het model van de gezichtserkenning | 1:1, 1: N | ||
Foutenpercentage voor Infrarode Temperatuurmaatregel | ±0.3 ℃ | ||
Maatregelentijd | < 0=""> | ||
De tijd van de gezichtserkenning | < 0=""> | ||
Eigenschapfunctie | Infrarode biologische opsporing | ||
Afstand voor Erkenning | Gezichtserkenning | 0.53M | |
Infrarode biologische opsporing | 0.51.5M | ||
Interface | Usboutput | Één manier (u-schijf) | |
Relais uit | 1 manier, Nr, Nc, Com | ||
Uitgangsknoop | 1Way | ||
Weigandinput | 1 manier WG26/34 | ||
Weigandoutput | 1wayWG26/34 | ||
De functie van de deurklok | Steun | ||
De deursensor koppelt terug | Steun | ||
Alarmoutput | 1way | ||
Anderen | Afmeting | L186*W114*H20 mm | |
Installatie | Schijf, muur, de opties van de Tribunekolom | ||
Beschikbaar | Toegangsbeheer, Barrièrepoort, Temperatuurmaatregel |
Gewerkt in Tribunekolom