Koortssensor 8“ IPS LCD de Meting van de de Erkenningstemperatuur van het het Scherm10w Gezicht
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Junson |
Certificering: | CE/ROHS/FCC |
Modelnummer: | Js-10s-t |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | verpakt in doos |
Levertijd: | 5-7 dagen op ontvangstbewijs de betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 1000/PCS/Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
size: | 8 inch IPS LCD screen | de resolutie: | 800*1028 High-definition-schermen |
---|---|---|---|
CPU: | 4 kernen, 1,8 GHz | Gezichtsopsporing: | Ondersteuning bij het detecteren en volgen van 5 personen tegelijkertijd |
The network interface: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port, WIFI | Het detecteren van de temperatuur van het menselijk lichaam: | Ondersteuning |
Protection grade: | IP42,Certain dustproof waterproof function | Kracht: | DC12V (±10%) |
Power consumption: | 10W MAX | Gewicht: | 1.3 kg |
Markeren: | De infrarode thermometer van de gezichtserkenning,gezichtserkenningsthermometer |
Productomschrijving
![Koortssensor 8“ IPS LCD de Meting van de de Erkenningstemperatuur van het het Scherm10w Gezicht 0](/images/ecer_video_play.png)
Gezichtsherkenning Temperatuurkoortssensor voor toegangscontrolesysteem
Model:JS-10S-T
Toepassingsscenario's
Het is geschikt voor kantoorruimte, hotel, gateway machine, kantoorgebouw, school, winkelcentrum, winkel, gemeenschap, openbare dienst en management project, enz.
Productkenmerken
1. Steun de camera kop om het gezicht activering apparaat te vangen;
2, ondersteun seriële poort, wiegand 26, 34 input en output, output content support configuration;
3Dynamische gezichtsdetectie en tracking-herkenningsalgoritme op basis van videostream;
4Ondersteun apparaten om 10000 gezichtsdatabases lokaal op te slaan;
5Wanneer de gezichtsdatabase 3000 is, is de herkenningsnauwkeurigheid 99,7% terwijl het foutpercentage 0,03%.
6. Snelle herkenningssnelheid: a) gezichtsopsporing en -detectie duurt ongeveer 20 ms; b) extractie van gezichtskenmerken duurt ongeveer 200 ms;
7. een fotohoofd met een bijkomend infraroodlicht in de binoculaire band;
8, ondersteuning van gezichtsherkenning of vreemdeling detectie bij de scène foto behoud;
9. Ondersteunt HTTP-interface docking;
11. Ondersteuning van het inzetten van openbare netwerken en LAN;
12. Ondersteunt de merson persoon verificatie functie;
13. Ondersteuning van de opsporing van de temperatuur van het menselijk lichaam (speciale machine);
Terminal voor gezichtsherkenning op tablet | |||
Productmodel | JS-10S-T | ||
Het scherm | grootte | 8 inch IPS LCD scherm | |
helderheid | 350 LU | ||
De resolutie | 800*1028 High-definition-schermen | ||
Camera |
De resolutie | 200 W*200 W | |
Aantal fotohoofden | 2 | ||
type | RGB camera | ||
De opening. | F2.0 | ||
De brandpuntsafstand | 6 mm | ||
De witbalans | automatisch | ||
Breed dynamisch | steun | ||
Verticale breedhoek |
|
||
Horizontale hoek |
|
||
Kernparameter | CPU | 4 kernen, 1,8 GHz | |
Device-interface | Geheugen 2 GB, opslag 8 GB | ||
audio | 1 kanaal audio-uitgang (line out) | ||
video | Een HDMI2.0 type-a-interface | ||
Interface | Interface voor seriële communicatie | 1 RS232-interface | |
Relais-uitgang | 1 relaisinterface | ||
Wiggins-uitgang | 1-weg wigan-uitvoerinterface, ondersteuning wigan 26 en 34 | ||
Wiggins-invoer | 1-weg wigan-invoerinterface, ondersteuning wigan 26 en 34 | ||
Netwerkinterface | 1 RJ45 10M/100M adaptieve Ethernet-poort, WIFI | ||
functie |
Gezichtsdetectie | Ondersteuning bij het detecteren en volgen van 5 personen tegelijkertijd | |
1N gezichtsherkenning | De nauwkeurigheid van de herkenning is 99,7% onder de voorwaarde dat het vals herkenningspercentage 0,03% bedraagt. | ||
Onbekende detectie | steun | ||
Configuratie van de identificatieafstand | steun | ||
Live-testen | steun | ||
Configuratie van de gebruikersinterface | steun | ||
Verwijderde upgrade van apparatuur | steun | ||
Inzetwijze | Ondersteuning van openbaar netwerk, LAN-gebruik | ||
Getuige dan | Ondersteuning (ID-kaartlezer apart kopen) | ||
Mensenlichaamstemperatuur detectie | Mensenlichaamstemperatuur detectie | steun | |
Temperatuurdetectieafstand | Binnen 1 meter | ||
Temperatuurmetingsnauwkeurigheid | ≤ ± 0,5°C | ||
Temperatuurmetingsbereik | 25°C tot 45°C | ||
Thermisch beeldscherm gezichtsveld | 32 x 32°C | ||
De temperatuur van de bezoeker is normaal. | steun | ||
Temperatuurwaarde kan worden ingesteld | steun | ||
Alarm voor overmatige temperatuur | steun | ||
Gewone parameters |
Beschermingsgraad | IP42,Sommige stofdichte waterdichte functie | |
vermogen | DC12V ((± 10%) | ||
Werktemperatuur | -10°C ∼60°C (optioneel thermostaat) | ||
Werkvochtigheid | 10% ≈ 90% | ||
Energieverbruik | 10W MAX | ||
grootte | 240*120*24 mm | ||
gewicht | ≈1,3 kg |
Veelgestelde vragen
Vraag 1: Over Price:
De prijs is onderhandelbaar. Het kan worden gewijzigd naargelang uw hoeveelheid of pakket.
Wanneer u een vraag stelt, laat ons dan de hoeveelheid weten die u wenst.
V. 2: Wat zijn de transportkosten voor het monster?
De vracht hangt af van het gewicht, de verpakkingsgrootte en uw land of provincie, enz.
Je kunt de vergrendeling bevestigen door foto en video om dit geld te besparen.
V. 3: Hoe lang kan ik verwachten om het monster te krijgen?
De monsters zullen klaar zijn voor levering in 3-5 dagen.
zoals DHL, UPS, TNT, FEDEX en zal binnen 3-5 dagen aankomen.