IP68 waterdichte vingerafdruk RFID-toegangscontrole toetsenbordlezer - Tuya Smart ingeschakeld
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Junson |
| Certificering: | CMA,FCC,CE,RoHS |
| Modelnummer: | Js-FW01 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10PCS |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | 54pcs per Kartons: 56*41*40 cm; 32kg/ctn. |
| Levertijd: | 2-7 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal of Western Union vooraf |
| Levering vermogen: | 30,000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materialen:: | Zinklegeringsbehuizing | Besturingssysteem:: | IOS 7.0, Android 4.3 of hoger |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie:: | Tuya slimme besturing | Werkspanning:: | 12V / 24VDC |
| Gebruikerscapaciteit:: | 10000 kaartgebruikers; 600 vingerafdrukgebruikers | Frequentieafstand:: | 2-6 cm |
| Kaarttype:: | EM 12,5 kHz en RFID-kaart (optioneel) MF 13,56 MHz en CPU-kaart (optioneel) | Waterdichtheid:: | IP68 |
| Metode met open deur:: | Vingerafdrukkaart, pin, Tuya APP | Dimensie:: | 140 mm * 70 mm * 22 mm |
| Markeren: | Lezer van het metaal de Waterdichte RFID Toetsenbord,De Lezer van het vingerafdrukrfid Toetsenbord,24VDC het Toegangsbeheer van de vingerafdrukdeur |
||
Productomschrijving
MFIP68 waterdichte vingerafdruk RFID toegangscontrole toetsenbordlezer Tuya Smart ingeschakeld
Toegangscontrole van vingerafdrukken met Tuya APP
![]()
Model: JS-FW01
Parameterlijst:
| Huismateriaal | Zinklegering (metalen behuizing) |
| Slimme app | Tuya Slim / Slim Leven |
| Mobiele compatibiliteit | iOS 7.0 en hoger; Android 4.3 en hoger |
| Beschermingscategorie | IP68 (volledig waterdicht en stofdicht) |
| Inlaatspanning | DC 12V 24V |
| Huidig verbruik | Maximaal werkend: ≤ 100 mA; Standby: ≤ 35 mA |
| Gebruikersdatabase | 10, 000 gebruikers (kaart of PIN); 600 vingerprint sjablonen |
| Afleesbereik | 2 ̊6 cm |
| Wiegand Interface | Ingebouwde Wiegand 26 ¢ 44 input & output |
| I/O-verbindingen | Relais, uitgangsknop, deursensor, alarm, Wiegand IN/OUT |
| Ondersteunde referenties | EM 125KHz & RFID (standaard); MF 13,56MHz & CPU-kaart (optioneel) |
| Werktemperatuur | -40°C tot +60°C |
| Werkvochtigheid | 0%~95% (niet-condenserend) |
| Ontsluitingsopties | Vingerafdruk, RFID-kaart, PIN-code, Tuya APP |
| Doorverwijzingstijd | 1 ¢ 300 seconden (programmabel) |
| Afwerkingskleur | Zilver |
| Afmetingen van de eenheid | 140 mm × 70 mm × 22 mm |
| Eenheidsgewicht | 0.57kg |
| Grootte van de doos | 19 cm × 13 cm × 6 cm |
| Bulkverpakkingen | 54 eenheden per doos |
| Afmetingen van de karton | 56 cm × 41 cm × 40 cm |
| Bruto gewicht karton | 32 kg |
Kenmerken:
-
Multimodale toegang:Ondersteunt vingerafdruk, EM/RFID-kaart, PIN-code en Tuya APP-afstandsopenen
-
Dual-card frequentie:Leest 125KHz EM-kaarten (standaard); optionele 13,56MHz MF & CPU-kaart ondersteuning
-
Touch Backlight Keypad:Reactief verlichte toetsenbord voor gebruik bij weinig licht
-
Flexible werkwijze:Functies als zelfstandige controller of Wiegand-lezer (WG 26?? 44)
-
Admin Management:Ondersteunt het toevoegen/verwijderen van gebruikers rechtstreeks op het apparaat
-
Intelligente thuisintegratie:Volledige Tuya APP-besturing voor toegang op afstand en gebruikersbeheer
-
Duurzaamheid bij alle weersomstandigheden:IP68-waterdichtheid voor betrouwbare installaties in het buitenleven
-
Robuuste metalen constructies:Zinklegering zorgt voor duurzaamheid en vandalbestandheid
-
Hoge capaciteit:Bewaar tot 10.000 kaart-/PIN-gebruikers en 600 vingerafdrukgebruikers
Bedrading:
| Kleur | Functie | Beschrijving |
| Groen | D0 | WG-uitgang D0 |
| Wit | D1 | WG-uitgang D1 |
| Geel | OPEN | Uitgangsknop aan het ene uiteinde ((het andere uiteinde verbonden GND) |
| Rood | 12V+ | 12V + gelijkstroom geregeld vermogen |
| Zwart | GND | 12V - Gelijkstroomgestuurd stroominput |
| Blauw | - Nee. | Relais normaal aan het eind ((Connect positieve elektrische vergrendeling "-") |
| Paars | COM | Relay Public End, verbind GND. |
| Oranje | NC | Relay Public End, verbind NC. |
![]()
Beelden en video
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Schema van de aansluiting:
Model één: aansluiting op de normale stroomtoevoer
![]()
Model twee: aansluiting op speciale toegangscontrole
![]()
Werkte alleen als lezer
![]()
![]()






Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies